Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 20/2012 a Dodatku č.1 – Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.
PREHĽAD VÝŠKY ÚHRAD | ||
---|---|---|
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Strava | Výška úhrady / deň | Výška úhrady / mesiac – 30 dní |
racionálna strava | 3,00 € | 90,00 € |
režijné náklady vo výške 15% | 0,45 € | 13,50 € |
diabetická strava | 3,45 € | 103,50 € |
režijné náklady vo výške 15% | 0,52 € | 15,60 € |
Ubytovanie | Výška úhrady / deň | Výška úhrady / mesiac – 30 dní |
plocha izby nad 8 m2 | 0,18 € | 5,40 € |
plocha izby menej ako 8 m2 | 0,12 € | 3,60 € |
užívanie izby jedným obyvateľom | 0,60 € | 18,00 € |
užívanie izby dvoma obyvateľmi | 0,30 € | 9,00 € |
používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu | 0,06 € | 1,80 € |
užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia | 0,06 € | 1,80€ |
vecné plnenia spojené s bývaním | 0,30 € | 9,00 € |
Odborné, obslužné činnosti podľa stupňa odkázanosti | Výška úhrady / deň | Výška úhrady / mesiac – 30 dní |
V. stupeň | 2,20 € | 66,00 € |
VI. stupeň | 3,20 € | 96,00 € |
Ďalšie úhrady | Výška úhrady / deň | Výška úhrady / mesiac – 30 dní |
Upratovanie | 0,50 € | 15,00 € |
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva | 0,50 € | 15,00 € |
Priemerná mesačná úhrada za poskytované služby v Domove sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh je vo výške 250,35 €